طراحی تیرچه
در این بخش قصد داریم طراحی تیرچه را به طور کامل شرح دهیم.
تیرچه پاشنه بتن
طراحی تیرچه پاشنه بتن مانند یک تیر تی شکل انجام می شود. قبل از بیان روابط طراحی، و برای راحتی کاربرانی که به اصول مهندسی آشنا نیستند. جداول نشریه 534 سازمان برنامه و بودجه را می آوریم. و نحوه استفاده از آن را بیان می کنیم.
جداول نشریه 534(جداول برای طراحی تیرچه بدون محاسبات)
با استفاده از جداول نشریه 534 به راحتی می توان میلگرد های تیرچه را طراحی کرد.
راهنمای استفاده از جداول
مراحل استفاده از جدول نشریه
برای استفاده از جداول طراحی تیرچه مراحل زیر را طی کنید.
1- با توجه به ضخاوت سقف یکی از سه جدول زیر را انتخاب کنید.
2-در مرحله بعد با توجه به مقاومت تسلیم میلگرد ها (تنش تسلیم) ردیف را مشخص کنید.
3- با توجه به فاصله محور به محور تیرچه ها ستون مورد نظر را انتخاب کنید.
میلگرد های کششی تیرچه ها از نوع A3 می باشد. و مقاومت تسلیم این میلگرد4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع میباشد. برای طرحی باید از این ردیف استفاده کنیم.
در ایران معمولا فاصله محور تا محور در تیرچه های بتنی 50 سانتی متراست. در نتیجه برای طراحی بیشتر از این ردیف استفاده می شود.
با توجه به مطالب بیان شده برای سقف های با ضخامت 25 سانتی متری از جدول شماره 20. برای سقف با ضخامت 30 سانتی متری از جدول شماره 44. برای سقف با ضخامت 35 سانتی متری از جدول شماره 68 استفاده می شود.
جداول راهنما
ضخامت سقف 25 سانتی متر |
فاصله محور تا محور تیرچه ها (سانتی متر) | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||
مقاومت تسلیم میلگرد(کیلو گرم بر سانتی متر مربع) | 2200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
3000 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
3500 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
4000 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||
ضخامت سقف 30 سانتی متر |
فاصله محور تا محور تیرچه ها (سانتی متر) | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||
مقاومت تسلیم میلگرد(کیلو گرم بر سانتی متر مربع) | 2200 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
3000 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||
3500 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||
4000 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||
ضخامت سقف 35 سانتی متر | فاصله محور تا محور تیرچه ها (سانتی متر) | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||||||||||||||||||
مقاومت تسلیم میلگرد(کیلو گرم بر سانتی متر مربع) | 2200 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||||
3000 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||||||||||||||||||||
3500 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||||||||||||||||||
4000 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
4- با توجه به بار مرده و زنده، و ضرایب تعیین شده ستون مربوط به بار مورد نظر، را انتخاب میکنیم.(ردیف سبز رنگ) و عدد مربوط به طول موثر دهانه را مشخص می کنیم. در نهایت میلگردهای کششی (میلگرد پایین) را از آن استخراج میکنیم.
جدول شماره 44 |
سطح مقطع |
لنگر مقاوم |
طول موثر دهانه |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As | M | وزن کل سقف= 1.25* کل بار مرده (وزن تیرچه بلوک + تیغه ها + کف سازی) + 1.5 * بار زنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میلگردها | cm2 | kg.m |
700 |
800 |
900 |
950 |
1000 |
1050 |
1100 |
1150 |
1200 |
1300 |
1400 |
1600 |
1800 |
2000 |
2200 |
|||||||||||||||||||||||||
6+6 | 0.57 | 359 | 2.86 | 2.68 | 2.53 | 2.46 | 2.40 | 2.34 | 2.28 | 2.23 | 2.19 | 2.10 | 2.02 | 1.89 | 1.79 | 1.69 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||
6+6+6 | 0.85 | 537 | 3.50 | 3.28 | 3.09 | 3.01 | 2.93 | 2.86 | 2.79 | 2.73 | 2.68 | 2.57 | 2.48 | 2.32 | 2.18 | 2.07 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||
8+8 | 1.01 | 633 | 3.80 | 3.56 | 3.35 | 3.27 | 3.18 | 3.11 | 3.03 | 2.97 | 2.91 | 2.79 | 2.69 | 2.52 | 2.37 | 2.25 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||
8+8+6 | 1.29 | 1073 | 4.95 | 4.63 | 4.37 | 4.25 | 4.14 | 4.04 | 3.95 | 3.86 | 3.78 | 3.63 | 3.50 | 3.28 | 3.09 | 2.93 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||
8+8+8 | 1.51 | 1253 | 5.35 | 5.01 | 4.72 | 4.59 | 4.48 | 4.37 | 4.27 | 4.17 | 4.09 | 3.93 | 3.78 | 3.54 | 3.34 | 3.17 | 3.02 | |||||||||||||||||||||||||
10+10 | 1.57 | 1299 | 5.45 | 5.10 | 4.81 | 4.68 | 4.56 | 4.45 | 4.35 | 4.25 | 4.16 | 4.00 | 3.85 | 3.60 | 3.40 | 3.22 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||
10+10+6 | 1.85 | 1528 | 5.91 | 5.53 | 5.21 | 5.07 | 4.94 | 4.83 | 4.71 | 4.61 | 4.51 | 4.34 | 4.18 | 3.91 | 3.69 | 3.50 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||
10+10+8 | 2.07 | 1705 | A6.24 | 5.84 | 5.51 | 5.36 | 5.22 | 5.10 | 4.98 | 4.87 | 4.77 | 4.58 | 4.41 | 4.13 | 3.89 | 3.69 | 3.52V | |||||||||||||||||||||||||
12+12 | 2.26 | 1850 | A6.50 | A6.08 | 5.73 | 5.58 | 5.44 | 5.31 | 5.19 | 5.07 | 4.97 | 4.77 | 4.60 | 4.30 | 4.05 | 3.85V | 3.67V | |||||||||||||||||||||||||
12+12+8 | 2.76 | 2248 | A7.17 | A6.70 | A6.32 | A6.15 | 6.00 | 5.85 | 5.72 | 5.59 | 5.47 | 5.26 | 5.07 | 4.74V | 4.47V | 4.24V | 4.04V | |||||||||||||||||||||||||
12+12+10 | 3.05 | 2470 | B7.51 | A7.03 | A6.63 | A6.45 | A6.29 | A6.13 | 5.99 | 5.86 | 5.74 | 5.51 | 5.31V | 4.97V | 4.69V | 4.45V | 4.24V | |||||||||||||||||||||||||
14+14 | 3.08 | 2485 | B7.54 | A7.05 | A6.65 | A6.47 | A6.31 | A6.15 | 6.01 | 5.88 | 5.76 | 5.53V | 5.33V | 4.98V | 4.70V | 4.46V | 4.25V | |||||||||||||||||||||||||
14+14+8 | 3.58 | 2874 | B8.11 | B7.58 | A7.15 | A6.96 | A6.78 | A6.62 | A6.47V | A6.32V | A6.19V | 5.95V | 5.73V | 5.36V | 5.05V | 4.80V | 4.57V | |||||||||||||||||||||||||
14+14+10 | 3.86 | 3091 | B8.41 | B7.86 | B7.41 | A7.22 | A7.03V | A6.86V | A6.71V | A6.56V | A6.42V | A6.17V | 5.94V | 5.56V | 5.24V | 4.97V | 4.74V | |||||||||||||||||||||||||
16+16 | 4.02 | 3199 | C8.55 | B8.00 | B7.54 | B7.34V | A7.15V | A6.98V | A6.82V | A6.67V | A6.53V | A6.27V | A6.05V | 5.66V | 5.33V | 5.06V | 4.82V | |||||||||||||||||||||||||
16+16+10 | 4.81 | 3789 | C8.70V | B8.21V | B7.99V | B7.79V | B7.60V | B7.42V | B7.26V | A7.11V | A6.83V | A6.58V | A6.16V | 5.80V | 5.51V | 5.25V | ||||||||||||||||||||||||||
16+16+12 | 5.15 | 4045 | C8.99V | C8.48V | B8.25V | B8.04V | B7.85V | B7.67V | B7.50V | B7.34V | A7.06V | A6.80V | A6.36V | 6.00V | 5.69V | 5.42V | ||||||||||||||||||||||||||
16+16+14 | 5.56 | 4344 | C8.79V | C8.55V | B8.34V | B8.14V | B7.95V | B7.77V | B7.61V | B7.31V | A7.05V | A6.59V | A6.21V | 5.90V | 5.62V | |||||||||||||||||||||||||||
|
6.03 | 4686 | C8.88V | C8.66V | C8.45V | B8.26V | B8.07V | B7.90V | B7.59V | B7.32V | A6.85V | A6.45V | A6.12V | 5.84V |
جدول شماره 68 |
سطح مقطع |
لنگر مقاوم |
طول موثر دهانه |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As | M | وزن کل سقف= 1.25* کل بار مرده (وزن تیرچه بلوک + تیغه ها + کف سازی) + 1.5 * بار زنده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میلگردها |
cm2 |
kg.m |
700 |
800 |
900 |
950 |
1000 |
1050 |
1100 |
1150 |
1200 |
1300 |
1400 |
1600 |
1800 |
2000 |
2200 |
|||||||||||||||||||||||||
6+6 | 0.57 | 424 | 3.11 | 2.91 | 2.74 | 2.67 | 2.60 | 2.54 | 2.48 | 2.43 | 2.38 | 2.28 | 2.20 | 2.06 | 1.94 | 1.84 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||
6+6+6 | 0.85 | 634 | 3.81 | 3.56 | 3.36 | 3.27 | 3.19 | 3.11 | 3.04 | 2.97 | 2.91 | 2.79 | 2.69 | 2.52 | 2.37 | 2.25 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||
8+8 | 1.01 | 749 | 4.14 | 3.87 | 3.65 | 3.55 | 3.46 | 3.38 | 3.30 | 3.23 | 3.16 | 3.04 | 2.93 | 2.74 | 2.58 | 2.45 | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||
8+8+6 | 1.29 | 1270 | 5.39 | 5.04 | 4.75 | 4.62 | 4.51 | 4.40 | 4.30 | 4.20 | 4.11 | 3.95 | 3.81 | 3.56 | 3.36 | 3.19 | 3.04 | |||||||||||||||||||||||||
8+8+8 | 1.51 | 1483 | 5.82 | 5.45 | 5.14 | 5.00 | 4.87 | 4.75 | 4.65 | 4.54 | 4.45 | 4.27 | 4.12 | 3.85 | 3.63 | 3.44 | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||
10+10 | 1.57 | 1540 | 5.93 | 5.55 | 5.23 | 5.09 | 4.96 | 4.84 | 4.73 | 4.63 | 4.53 | 4.35 | 4.19 | 3.92 | 3.70 | 3.51 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||
10+10+6 | 1.85 | 1812 | 6.44 | 6.02 | 5.68 | 5.52 | 5.38 | 5.25 | 5.13 | 5.02 | 4.92 | 4.72 | 4.55 | 4.26 | 4.01 | 3.81 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||||
10+10+8 | 2.07 | 2023 | 6.80 | 6.36 | 6.00 | 5.84 | 5.69 | 5.55 | 5.42 | 5.30 | 5.19 | 4.99 | 4.81 | 4.50 | 4.24 | 4.02 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||
12+12 | 2.26 | 2196 | A7.08 | 6.63 | 6.25 | 6.08 | 5.93 | 5.78 | 5.65 | 5.53 | 5.41 | 5.20 | 5.01 | 4.69 | 4.42 | 4.19 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||
12+12+8 | 2.76 | 2671 | A7.81 | A7.31 | 6.89 | 6.71 | 6.54 | 6.38 | 6.23 | 6.10 | 5.97 | 5.73 | 5.52 | 5.17 | 4.87 | 4.62V | 4.41V | |||||||||||||||||||||||||
12+12+10 | 3.05 | 2936 | A8.19 | A7.66 | A7.22 | A7.03 | 6.85 | 6.69 | 6.53 | 6.39 | 6.26 | 6.01 | 5.79 | 5.42 | 5.11V | 4.85V | 4.62V | |||||||||||||||||||||||||
14+14 | 3.08 | 2956 | A8.22 | A7.69 | A7.25 | A7.06 | 6.88 | 6.71 | 6.56 | 6.41 | 6.28 | 6.03 | 5.81 | 5.44V | 5.13V | 4.86V | 4.64V | |||||||||||||||||||||||||
14+14+8 | 3.58 | 3422 | B8.84 | A8.27 | A7.80 | A7.59 | A7.40 | A7.22 | A7.06 | 6.90 | 6.75 | 6.49 | 6.25V | 5.85V | 5.52V | 5.23V | 4.99V | |||||||||||||||||||||||||
14+14+10 | 3.86 | 3682 | B9.17 | B8.58 | A8.09 | A7.88 | A7.68 | A7.49 | A7.32 | A7.16 | 7.01V | 6.73V | 6.49V | 6.07V | 5.72V | 5.43V | 5.17V | |||||||||||||||||||||||||
16+16 | 4.02 | 3814 | B9.34 | B8.73 | A8.23 | A8.01 | A7.81 | A7.62 | A7.45 | A7.28V | A7.13V | 6.85V | 6.60V | 6.18V | 5.82V | 5.52V | 5.27V | |||||||||||||||||||||||||
16+16+10 | 4.81 | 4524 | C10.17 | B9.51 | B8.97 | B8.73V | B8.51V | A8.30V | A8.11V | A7.93V | A7.77V | A7.46V | A7.19V | 6.73V | 6.34V | 6.02V | 5.74V | |||||||||||||||||||||||||
16+16+12 | 5.15 | 4833 | C9.83 | B9.27V | B9.02V | B8.79V | B8.58V | A8.38V | A8.20V | A8.03V | A7.71V | A7.43V | 6.95V | 6.55V | 6.22V | 5.93V | ||||||||||||||||||||||||||
16+16+14 | 5.56 | 5195 | C10.19V | B9.61V | B9.35V | B9.12V | B8.90V | B8.69V | B8.50V | A8.32V | A8.00V | A7.71V | A7.21V | 6.80V | 6.45V | 6.15V | ||||||||||||||||||||||||||
|
6.03 | 5609 | C9.99V | B9.72V | B9.47V | B9.25V | B9.03V | B8.83V | B8.65V | A8.31V | A8.01V | A7.49V | A7.06V | 6.70V | 6.39V |
روابط طراحی تیرچه
در تصویر زیر فورمولهای طراحی آورده شده است.